分享到
Google+
Facebook
LINE
分享到 Google+ Facebook LINE
| 標 題 | 發佈日期 | 作者/編輯 | 文章類別 | |
|---|---|---|---|---|
| KASH MAC課程 學員心得分享(二) | 2014/07/25 | 劉定勳 | 組織增員 | |
| KASH MAC課程 學員心得分享(一) | 2014/07/21 | 劉定勳 | 組織增員 | |
| 壽險業務員的幾個統計數據 | 2014/06/20 | MIB | 組織增員 | |
| 壽險業務人員的平均業務生涯年數只有5年? | 2014/05/05 | MIB | 組織增員 | |
| 「金融及保險服務業」,去年平均月薪資7.7萬元 | 2014/03/31 | MIB | 組織增員 | |
| 增員-選才 | 2014/03/21 | Franco | 組織增員 | |
| 增員 - 建立一套流程系統 | 2014/03/14 | Franco | 組織增員 | |
| 壽險業務員不是人幹的,是「英雄人士」幹的 | 2014/02/07 | MIB | 組織增員 | |
| 增員 - 事業的起步 | 2014/02/07 | Franco | 組織增員 | |
| 增員-自我實現的美好人生 | 2014/01/15 | Franco | 組織增員 |
分享到 Google+ Facebook LINE
