分享到
Google+
Facebook
LINE
分享到 Google+ Facebook LINE
| 標 題 | 發佈日期 | 作者/編輯 | 文章類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 保戶期望的保單及業務員 | 2016/05/06 | 天翔國際 | 業務行銷 | |
| 慢一點,賣更快 | 2016/05/04 | 李政忠 | 業務行銷 | |
| 該對自己好一點還是對客戶好一點?-保險業務員的利益衝突 | 2016/04/29 | 天翔國際 | 業務行銷 | |
| 運用「視聽感」描述,讓故事更具吸引力 | 2016/04/20 | 李政忠 | 業務行銷 | |
| 善用自己商品的「特點」-找出客戶的「痛點」Part IV (End) | 2016/04/13 | 李政忠 | 業務行銷 | |
| 充分呈現你的商品「價值」-找出客戶的「痛點」Part III | 2016/04/06 | 李政忠 | 業務行銷 | |
| 一個列車長的【用心與貼心】~可為業務員的借鏡(下) | 2016/04/01 | 方老師 | 業務行銷 | |
| 正確「診斷」你的客戶-找出客戶的「痛點」Part II | 2016/03/30 | 李政忠 | 業務行銷 | |
| 一個列車長的【用心與貼心】~可為業務員的借鏡(中) | 2016/03/25 | 方老師 | 業務行銷 | |
| 從「痛」或「期待」引發「不滿」-找出客戶的「痛點」Part I | 2016/03/23 | 李政忠 | 業務行銷 |
分享到 Google+ Facebook LINE