分享到
Google+
Facebook
LINE
分享到 Google+ Facebook LINE
子分類 | ||||
---|---|---|---|---|
商品研究 | 對於熱門的保險商品,本網站將不定時的針對特定商品做研究比較。 | |||
契約核保 | 掌握了核保的意義與內涵,可以讓您在客戶面前更專業。 | |||
保險理賠 | 當您可以了解理賠的意義與內涵,了解為什麼有些保險不賠,了解什麼情況下保險會賠。避免自己的保單將來有理賠爭議。 | |||
統計數據 | 統計數據會影響到保險的規劃,保險的設計。了解統計數據,可以讓您更了解該如何規劃自己的保單,該如何幫客戶規劃好保單。 | |||
爭議案例 | 保險的爭議案例有很多,透過保險爭議案例,您可以更加了解保單條款的意義與內涵。 | |||
遺產規劃 | 讓您了解遺產與贈與稅的規定,協助您規劃保單。 | |||
法令時事 | 在這裏會探討有關保險的最新法令時事,了解最新的法令時事,掌握保險的趨勢。 | |||
專題報導 | 本網站將不定時的針對特定主題做評論研究。 | |||
新聞主題 | ||||
最新文章 | 最新的保險雲世代文章! |
分享到 Google+ Facebook LINE