「人身保險商品審查應注意事項」說明(二)
分享到
Google+
Facebook
LINE
第 一 章 總則
三、保險業依據本準則第十五條第一項第一款規定,採核准方式辦理之新保險商品應將下列文件各四份及其光碟乙份送交主管機關,其如為依據勞工退休金條例相關規定辦理之年金保險商品者,需另檢附下列文件及光碟乙份送交行政院勞工委員會。依據本準則第十五條第一項第二款規定,採備查方式辦理之新保險商品應將下列文件各乙份及其光碟乙份送交主管機關指定之機構,前述文件應以雙面列印檢送,前述光碟封面應註明公司名稱、發文日期及發文文號,相關文件及所屬附件應以 pdf 檔案格式存放,如有另為指定之檔案格式亦需併同檢附,並分別以明確檔案名稱標示:
相關文章
隨機文章

三、保險業依據本準則第十五條第一項第一款規定,採核准方式辦理之新保險商品應將下列文件各四份及其光碟乙份送交主管機關,其如為依據勞工退休金條例相關規定辦理之年金保險商品者,需另檢附下列文件及光碟乙份送交行政院勞工委員會。依據本準則第十五條第一項第二款規定,採備查方式辦理之新保險商品應將下列文件各乙份及其光碟乙份送交主管機關指定之機構,前述文件應以雙面列印檢送,前述光碟封面應註明公司名稱、發文日期及發文文號,相關文件及所屬附件應以 pdf 檔案格式存放,如有另為指定之檔案格式亦需併同檢附,並分別以明確檔案名稱標示:
(一) | 人身保險商品內容說明暨聲明書(詳附表一)。 |
(二) | 人身保險商品報主管機關聲明書(詳附表二)。 |
(三) | 保單契約條款(具示範條款之對照表)。(另同時檢附以 word 檔案格式存放之電子檔;若有援用已核准、核備及備查之保險條款,以光碟檢送) |
(四) | 計算說明書、費率表及相關報表(應具備及檢附之內容詳附件一,另同時檢附以 word 或 excel 檔案格式存放之電子檔)。 |
(五) | 精算人員評估意見暨聲明書(詳附表三)。(含商品利潤分析及敏感度測試分析結果之聲明。上開分析應留存完整資料,供主管機關查核,其應具備之內容詳附件二) |
(六) | 要保書,並應依其送審內容檢具下列文件:
|
(七) | 人身保險商品自行審核表(詳附表五)。 |
(八) | 辦理分紅人壽保險商品者,應檢送分紅人壽保險商品財務業務管理辦法、分紅與不分紅人壽保險商品費用分攤與收入分配辦法、紅利分配辦法(若非初次辦理者,以光碟檢送)。 |
(九) | 應依據已建立之商品利潤分析模型,檢附下列資料:
|
(十) | 辦理保險期間超過一年之人身保險商品者,另檢附資產配置計畫書,需列明資產配置之計畫、目的及所預期之投資報酬率可達商品假設之要求,並能適時依市場變動調整資產配置(內容須經投資人員及精算人員共同簽署),但依商品特性無資產配置計畫並敘明理由者(內容須經投資人員及精算人員共同簽署),不在此限。 |
(十一) | 風險控管說明書(內容須經投資人員、精算人員、核保人員及風險控管相關人員共同簽署)。 |
(十二) | 計算保費所採之預定利率高於計提責任準備金之利率一碼(含)時,應就利率敏感度分析,檢附未達一定利率水準時之因應聲明書(本聲明書應由投資人員及精算人員共同簽署)及該商品訂價合理性說明(由精算人員簽署)。 |
(十三) | 其他經主管機關指定之資料。 |
相關文章
如何規劃保險-變額萬能壽險介紹並以「安聯人壽金鑽人生變額萬能壽險」為例
隨機文章
中廣2014/09/04(一):即將突破高齡社會,邁向超高齡社會
[業務行銷] 《商業周刊》超業講堂 : 提案溝通學 (王者大獎得主:楊美娟)