保險公司評議敗評率
分享到
Google+
Facebook
LINE
附表是依財團法人金融消費評議中心2014/2/27公布的2013年「申請評議案件及比率統計表-人壽保險業」中揭露的數字計算得出之保險公司評議敗評率,供大家參考,至於敗評率代表何種意義,想聽聽大家的意見,請大家留言評論!
(http://www.foi.org.tw/InfoShare/rpt/Rpt_1_2.aspx?YEAR=102&SEASON=5&Industry=2&Rpttype=1)
參考圖表: 2013申請評議比率與敗評率
完整數據下載請至 講義下載\統計數據 或是直接下載檔案(須先登入會員)
推薦書籍
相關文章
隨機文章

(http://www.foi.org.tw/InfoShare/rpt/Rpt_1_2.aspx?YEAR=102&SEASON=5&Industry=2&Rpttype=1)
爭議對象 | 申請評議件數 | 簽單契約 總件(人)數 |
申請評議比率 (萬分比) |
評議決定應給付件數 | 保險公司評議 敗評率 |
遠雄人壽 | 49 | 4,858,648 | 0.100851 | 14 | 28.57% |
保德信人壽 | 8 | 1,034,416 | 0.077338 | 2 | 25.00% |
國寶人壽 | 49 | 2,193,841 | 0.223353 | 7 | 14.29% |
中國人壽 | 253 | 14,910,713 | 0.169677 | 28 | 11.07% |
三商美邦 | 147 | 15,575,570 | 0.094379 | 16 | 10.88% |
國華人壽 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7.69% |
新光人壽 | 274 | 21,356,393 | 0.128299 | 18 | 6.57% |
全球人壽 | 82 | 9,320,430 | 0.087979 | 5 | 6.10% |
國泰人壽 | 292 | 65,709,954 | 0.044438 | 17 | 5.82% |
南山人壽 | 94 | 28,888,477 | 0.032539 | 5 | 5.32% |
宏利人壽 | 19 | 545,382 | 0.34838 | 1 | 5.26% |
富邦人壽 | 82 | 19,481,882 | 0.04209 | 4 | 4.88% |
台灣人壽 | 41 | 5,269,396 | 0.077808 | 2 | 4.88% |
第一金人壽 | 0 | 47,413 | 0 | 0 | 0.00% |
蘇黎世人壽 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0.00% |
臺銀人壽 | 6 | 1,939,787 | 0.030931 | 0 | 0.00% |
保誠人壽 | 2 | 1,427,648 | 0.014009 | 0 | 0.00% |
朝陽人壽 | 6 | 389,558 | 0.154021 | 0 | 0.00% |
幸福人壽 | 6 | 552,440 | 0.108609 | 0 | 0.00% |
宏泰人壽 | 8 | 1,218,325 | 0.065664 | 0 | 0.00% |
安聯人壽 | 19 | 890,077 | 0.213465 | 0 | 0.00% |
中華郵政 (壽險處) |
9 | 2,807,689 | 0.032055 | 0 | 0.00% |
合庫人壽 | 2 | 134,437 | 0.148769 | 0 | 0.00% |
中國信託人壽 | 6 | 1,325,513 | 0.045265 | 0 | 0.00% |
康健人壽 | 11 | 1,154,316 | 0.095295 | 0 | 0.00% |
友邦人壽 | 4 | 532,991 | 0.075048 | 0 | 0.00% |
紐約人壽 | 2 | 939,744 | 0.021282 | 0 | 0.00% |
法國巴黎人壽 | 7 | 427,405 | 0.163779 | 0 | 0.00% |
中泰人壽 | 1 | 49,660 | 0.201369 | 0 | 0.00% |
滙豐人壽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
總計: | 1495 | 202,982,877 | 0.073652 | 120 | 8.03% |
參考圖表: 2013申請評議比率與敗評率
完整數據下載請至 講義下載\統計數據 或是直接下載檔案(須先登入會員)
推薦書籍
![]() 善用氛圍銷售,成就溝通贏家(無書,2CD) |
![]() 每種情緒都是天賦:讓悲傷保護你、恐懼提醒你、欲望推動你……如何善用情緒與生俱來的好處與優勢? |
![]() 改變說話順序,輕鬆說服各種人:提案通過‧交涉成功‧改善人際,任何人都能學會的54個超強說服話術 |
相關文章
驚世媳婦智商只有57? 這是林女最後的機會,但她有給過被害人活命的機會嗎?
夫妻從「相敬如賓」→「相靜如冰」→「相競如兵」-保單怎麼辦?
隨機文章
每12分21秒有一人死於癌症, 每四人當中有一人因癌症而身故