高中以下學生團體保險給付項目表暨注意事項
分享到
Google+
Facebook
LINE
高中以下學生團體保險給付項目表暨注意事項請參考下表
(一)身故及殘廢給付金額
相關文章
隨機文章
高中以下學生團體保險給付項目表暨注意事項請參考下表
(一)身故及殘廢給付金額
給付項目 | 給付金額 | ||
身故保險金 | 100萬 | ||
第一級殘廢保險金 | 100萬 | ||
第一級殘廢生活補助金 | 1年:15萬;2年:20萬;3年:25萬;4年:30萬 | ||
第二級殘廢保險金 | 90萬 | ||
第二級殘廢生活補助金 | 1年:11.25萬;2年:15萬;3年:18.75萬 ;4年:22.5萬 | ||
第三級殘廢保險金 | 80萬 | 第七級殘廢保險金 | 40萬 |
第四級殘廢保險金 | 70萬 | 第八級殘廢保險金 | 30萬 |
第五級殘廢保險金 | 60萬 | 第九級殘廢保險金 | 20萬 |
第六級殘廢保險金 | 50萬 | 第十級殘廢保險金 | 10萬 |
第十一級殘廢保險金 | 5萬 |
相關文章
隨機文章