近三年保費收入統計
分享到
Google+
Facebook
LINE
依據壽險公會統計資料顯示:台灣近三年的保費收入統計如下(單位:新臺幣十億元)
若以100年為基期,整體來說,保費收入成長了約18%。但總體而言,初年度保費收入僅成長約5%。
相關文章
隨機文章

依據壽險公會統計資料顯示:台灣近三年的保費收入統計如下(單位:新臺幣十億元)
年度 | 100年 | 101年 | 102年 |
初年度傳統型 | 774 | 985 | 844 |
初年度投資型 | 143 | 149 | 182 |
續年度傳統型 | 1,061 | 1,157 | 1,349 |
續年度投資型 | 114 | 107 | 101 |
總 計 | 2,092 | 2,397 | 2,476 |
年度 | 100年 | 101年 | 102年 |
初年度傳統型 | 37.0% | 47.1% | 40.3% |
初年度投資型 | 6.8% | 7.1% | 8.7% |
續年度傳統型 | 50.7% | 55.3% | 64.5% |
續年度投資型 | 5.4% | 5.1% | 4.8% |
總 計 | 100% | 115% | 118% |
相關文章
隨機文章