殘廢程度與保險金給付表
分享到
Google+
Facebook
LINE
本文下載請參考殘廢程度與保險金給付表或請至 首頁/站務訊息/下載中心/講義下載處下載。
附表 殘廢程度與保險金給付表
相關文章
隨機文章
附表 殘廢程度與保險金給付表
項目 | 項次 | 殘廢程度 | 殘廢等級 | 給付比例 | |
---|---|---|---|---|---|
1神經 | 神經障害 (註1) |
1-1-1 | 中樞神經系統機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。 | 1 | 100% |
1-1-2 | 中樞神經系統機能之病變,致終身不能從事任何工作,日常生活需人扶助者。 | 2 | 90% | ||
1-1-3 | 中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,且日常生活尚能自理者。 | 3 | 80% | ||
1-1-4 | 中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。 | 7 | 40% | ||
2眼 | 視力障害 (註2) |
2-1-1 | 雙目均失明者。 | 1 | 100% |
2-1-2 | 雙目視力減退至0.06以下者。 | 5 | 60% | ||
2-1-3 | 雙目視力減退至0.1以下者。 | 7 | 40% | ||
2-1-4 | 一目失明,他目視力減退至0.06以下者。 | 4 | 70% | ||
2-1-5 | 一目失明,他目視力減退至0.1以下者。 | 6 | 50% | ||
2-1-6 | 一目失明者。 | 7 | 40% |
相關文章
隨機文章
中廣 i GO531-2013/02/28專訪(二):哪些項目保險不賠