旅平險研究 - 2013/01
分享到
Google+
Facebook
LINE
請選擇商品
小提醒:同一時間最多選擇三項商品,如已勾選了三項商品需先取消已選取商品才能再選取新商品。
※商品研究僅供參考,商品內容以各保險公司官網為準。
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
相關文章
隨機文章
| 國泰-旅行平安保險 | 南山-旅行平安保險 |
| 中國-輕鬆保旅行平安保險 | 富邦-旅行平安保險 |
| 新光-旅行平安保險 | 三商-旅行平安保險 |
| 台灣-旅行平安保險 | 遠雄-旅行平安保險 |
| 公司 | 國泰 | 南山 | 中國 | 富邦 | 新光 | 三商 | 台灣 | 遠雄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名稱 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 輕鬆保旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | |
| 上市日期 | 101.9.3 | 101.9.3 | 99.6.1 | 99.5.21 | 100.11.28 | 100.1.4 | 99.8.23 | 99.4.09 | |
| 保險期間 | 1至180日 | 1至180日 | 1至180日 | 1至180日 | 1至180日 | 1至60日 | 1至180日 | 1至180日 | |
| 繳費年期 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | |
| 承保年齡 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | |
| 解約金 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 給 付 內 容 |
身故保險金或喪葬費用保險金 | 保險金額 | 保險金額×1.05 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 |
| 殘廢保險金 | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | |
| 退還未滿期保費 | - | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | |
| 其他 | - | 重大燒燙傷保險金:保險金額×0.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 二 百 萬 元 保 額 費 率 |
保險期間(日) | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 |
| 5 | 200 | 144 | 107 | 160 | 157 | 142 | 150 | 144 | |
| 15 | 244 | 235 | 175 | 261 | - | 237 | - | 235 | |
| 30 | 351 | 337 | 251 | 375 | - | 341 | - | 337 | |
| 45 | 448 | 431 | 321 | 479 | 469 | - | 449 | 431 | |
| 60 | 548 | 527 | 393 | 585 | 573 | 532 | 549 | 527 | |
| 90 | 678 | 652 | 486 | 724 | 709 | - | 679 | 652 | |
| 180 | 926 | 891 | 664 | 990 | 970 | - | 928 | 891 | |
| 備 註 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
![]() 就是這本保險法體系+解題書 |
![]() 活出精彩銷售人生(1DVD) |
![]() 影響力:讓人乖乖聽話的說服術(珍藏版) |
相關文章
防君子還是防小人?詐領保險金的理賠成本終究會與核保成本達到平衡
隨機文章
中廣 i GO531-2013/03/28專訪(一):長期看護



死亡險研究 - 2012/12
保險規畫的五大支柱
外幣保單如何與匯率共處
業界主要長期看護保險內容彙總表
做好KYC,就有FYC
善用壓歲錢培養小孩正確財務觀(下)
消費者權益~收費篇~當保險公司片面變更收費方式
讓我對保險肯定的一個案例--成長篇



