旅平險研究 - 2013/01
分享到
Google+
Facebook
LINE
請選擇商品
小提醒:同一時間最多選擇三項商品,如已勾選了三項商品需先取消已選取商品才能再選取新商品。
※商品研究僅供參考,商品內容以各保險公司官網為準。
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
相關文章
隨機文章
國泰-旅行平安保險 | 南山-旅行平安保險 |
中國-輕鬆保旅行平安保險 | 富邦-旅行平安保險 |
新光-旅行平安保險 | 三商-旅行平安保險 |
台灣-旅行平安保險 | 遠雄-旅行平安保險 |
公司 | 國泰 | 南山 | 中國 | 富邦 | 新光 | 三商 | 台灣 | 遠雄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 輕鬆保旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | 旅行平安保險 | |
上市日期 | 101.9.3 | 101.9.3 | 99.6.1 | 99.5.21 | 100.11.28 | 100.1.4 | 99.8.23 | 99.4.09 | |
保險期間 | 1至180日 | 1至180日 | 1至180日 | 1至180日 | 1至180日 | 1至60日 | 1至180日 | 1至180日 | |
繳費年期 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | |
承保年齡 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | 滿15足歲 | |
解約金 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
給 付 內 容 |
身故保險金或喪葬費用保險金 | 保險金額 | 保險金額×1.05 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 | 保險金額 |
殘廢保險金 | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | 保險金額的5%至100% | |
退還未滿期保費 | - | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | 已繳而未到期之保費 | |
其他 | - | 重大燒燙傷保險金:保險金額×0.25 | - | - | - | - | - | - | |
二 百 萬 元 保 額 費 率 |
保險期間(日) | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 | 躉繳 |
5 | 200 | 144 | 107 | 160 | 157 | 142 | 150 | 144 | |
15 | 244 | 235 | 175 | 261 | - | 237 | - | 235 | |
30 | 351 | 337 | 251 | 375 | - | 341 | - | 337 | |
45 | 448 | 431 | 321 | 479 | 469 | - | 449 | 431 | |
60 | 548 | 527 | 393 | 585 | 573 | 532 | 549 | 527 | |
90 | 678 | 652 | 486 | 724 | 709 | - | 679 | 652 | |
180 | 926 | 891 | 664 | 990 | 970 | - | 928 | 891 | |
備 註 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
![]() 再忙也能有好生活:37個練習讓你找到生活好感覺,掌握做好家事的技巧 |
![]() 500cc的空氣,值多少錢?-八項影響一生成敗的關鍵性格 |
![]() 為什麼超級業務員都想學 故事銷售:5大法則,讓你的商品99%都賣掉 (熱銷再版) |
相關文章
保單價值準備金的介紹(四)—保單活化?協助保險公司降低利差損
隨機文章