老人狀況調查及長期照護費用
分享到
Google+
Facebook
LINE
老人狀況調查
相關文章
隨機文章

‧ | 覺得自己健康及身心功能狀況不好則有27.15% 而患有慢性或重大疾病占75.92%,所患疾病以循環系統疾病相對較高。 |
‧ | 最近一個月曾看過病或住院則占68.91%;過去一年內曾住院占21.13%,曾住院者次數以1次占71.58%為最高,平均住院次數為1.68次,平均天數為14.42天。 |
‧ | 自己有保存財產者占51.97%,沒有保存者占43.81%;配偶或同居人有保存者占24.90%,沒有保存者占28.59%; |
‧ | 日常生活自理有困難占16.81%,其主要起居活動上下樓梯困難者占74.22%、洗澡困難者占53.83%、平地走動困難者占48.15%。生活能力全無失能狀況者占87.16%,計有2,114,667人;輕度失能狀況者占4.82%,中度失能者占2.28%,重度失能者占4.60%。 |
‧ | 日常生活費用大致夠用占63.51%。平均每月可使用生活費用以「6,000元~未滿12,000元」者占19.26%居多,其次為「未滿6,000元」者占13.14%(其他多數為拒答);認為生活費用「不夠用」者占21.90%,不足金額以「3,000元~未滿9,000元」者占20.70%比例較高,平均每月尚需12,243元 |
‧ | 表示願意進住老人安養機構者僅19.46%。 願意住進老人長期照顧機構或護理之家占42.40%; |
相關文章
隨機文章