外幣保單研究 - 2012/10
分享到
Google+
Facebook
LINE
請選擇商品
小提醒:同一時間最多選擇三項商品,如已勾選了三項商品需先取消已選取商品才能再選取新商品。
※商品研究僅供參考,商品內容以各保險公司官網為準。
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
相關文章
隨機文章
| 富邦人壽-美利成增外幣養老保險 | 南山人壽-鑫美滿美元養老保險 |
| 中國人壽-美滿一生外幣終身壽險 | 台灣人壽-鑫美富外幣保險 |
| 全球人壽-金鑽515美元還本終身保險 | 國泰人壽-新添美樂年年美元終身保險 |
| 新光人壽-美利外幣終身還本保險 | 三商美邦人壽-美元發美元終身保險 |
| 公司名稱 | 富邦人壽 | 南山人壽 | 中國人壽 | 台灣人壽 | 全球人壽 | 國泰人壽 | 新光人壽 | 三商美邦人壽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名稱 | 美利成增外幣養老保險 | 鑫美滿美元養老保險 | 美滿一生外幣終身壽險 | 鑫美富外幣保險 | 金鑽515美元還本終身保險 | 新添美樂年年美元終身保險 | 美利外幣終身還本保險 | 美元發美元終身保險 | |||||||||
| 上市日期 | 101.07.01 | 101.07.01 | 101.07.01 | 101.07.17 | 101.07.20 | 101.07.01 | 101.07.01 | 101.07.01 | |||||||||
| 保險期間 | 11年期 | 7年期 | 100歲 | 90歲 | 110歲 | 105歲 | 110歲 | 105歲 | |||||||||
| 繳費年期 | 躉繳 | 躉繳 | 2、6、10年期 | 10年期 | 6、10、20年期 | 2、6、7、10、15、20年期 | 6、8、10年 | 3、6年 | |||||||||
| 承保年齡 | 0~80歲 | 0~75歲 | 0歲至繳費期滿不超過75歲 | 0歲至繳費期滿不超過80歲 | 0歲至繳費期滿不超過75歲 | 0歲至繳費期滿不超過75歲 | 0~74歲 | 0~75歲 | |||||||||
| 投保限額 | 1萬美元~500萬美元 | 3000美元~60萬美元 | 3000美元~100萬美元 | 3000美元~650萬美元 | 3000美元~200萬美元 | 2000美元~25萬美元 | 3000美元~45萬美元 | ||||||||||
| 當年度保險金額 | 無 | 無 | 1~3保單年度 | 年繳化保險費*1.06*保單年度 | 繳費期間內 | 所繳保險費加計利息 | 1~10保單年度 | 20%單利增值 | 12%單利增值 | 繳費期間內 | 基本保額*3 | 1~10保單年度 | 20%單利增值 | ||||
| 4保單年度 | 12%單利增值 | 繳費期滿後 | 基本保額*2+每年加計基本保額*20% | 11保單年度~ | 30%單利增值 | 繳費期滿後 | 基本保額*3+基本保額*25%*(保單年度數-6) | 11保單年度~ | 維持不變 | ||||||||
| 15足歲以下身故、全殘 | 所繳保費加計利息(3.25%) | 所繳保費加計利息(3.25%) | 所繳保費加計利息(3.25%) | 所繳保費加計利息(3.5%) | 所繳保險費 | 所繳保費加計利息(3.5%) | 所繳保費加計利息(3.5%) | 所繳保費加計利息(3.5%) | |||||||||
| 給 付 內 容 |
身故保險金或喪葬費用保險金 | max(躉繳保費*1.03,保單價值準備金) | max(躉繳保費*1.05,保單價值準備金) | max(保單價值準備金,已繳年繳化保險費*1.06,當年度保險金額) | max(保單價值準備金,所繳保費加計利息,當年度保險金額) | max(保單價值準備金,保險費總和-生存金,當年度保險金額+未到期) | 繳費期間內 | max(保單價值準備金,年繳應保險費總額*1.06) | max(保單價值準備金,年繳應繳保險費總額*1.06-生存金,當年度保險金額) | 繳費期間內 | max(保單價值準備金,保險費總和-生存金,當年度保險金額+未到期保費) | ||||||
| 繳費期滿後 | max(保單價值準備金,年繳應保險費總額*1.06-生存金,當年度保險金額) | 繳費期滿後 | max(保單價值準備金,保險費總和-生存金,當年度保險金額) | ||||||||||||||
| 完全殘廢保險金 | max(躉繳保費*1.03,保單價值準備金) | max(躉繳保費*1.05,保單價值準備金) | max(保單價值準備金,已繳年繳化保險費*1.06,當年度保險金額) | max(保單價值準備金,所繳保費加計利息,當年度保險金額) | max(保單價值準備金,保險費總和-生存金,當年度保險金額+未到期) | 繳費期間內 | max(保單價值準備金,年繳應保險費總額*1.06) | max(保單價值準備金,年繳應繳保險費總額*1.06-生存金,當年度保險金額) | 繳費期間內 | max(保單價值準備金,保險費總和-生存金,當年度保險金額+未到期保費) | |||||||
| 繳費期滿後 | max(保單價值準備金,年繳應保險費總額*1.06-生存金,當年度保險金額) | 繳費期滿後 | max(保單價值準備金,保險費總和-生存金,當年度保險金額) | ||||||||||||||
| 生存金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 繳費期間內 | 保險金額*5% | 繳費期滿後每年給付基本保額*5~20% | 繳費期滿後每年給付基本保額*10% | 第六保單年度起每年給付基本保額8% | ||||||||
| 繳費期滿後 | 保險金額*15% | ||||||||||||||||
| 滿期保險金(祝壽金) | 保險金額*1.2 | 保險金額*1.2 | 當年度保險金額 | 當年度保險金額 | 當年度保險金額 | 當年度保險金額 | 當年度保險金額 | 當年度保險金額 | |||||||||
| 費 率 每 萬 美 元 保 額 |
年齡 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 15 | 8,612 | 8,612 | 9,890 | 9,890 | 1,949 | 1,729 | 1,968 | 1,803 | 7,610 | 7,610 | 7,820 | 7,810 | 8,220 | 7,939 | 4,150 | 4,110 | |
| 20 | 8,612 | 8,612 | 9,890 | 9,890 | 2,133 | 1,912 | 2,123 | 1,966 | 7,630 | 7,630 | 7,860 | 7,850 | 8,459 | 8,197 | 4,190 | 4,140 | |
| 30 | 8,612 | 8,612 | 9,890 | 9,890 | 2,498 | 2,292 | 2,415 | 2,292 | 7,680 | 7,670 | 7,940 | 7,930 | 8,887 | 8,690 | 4,270 | 4,210 | |
| 40 | 8,612 | 8,612 | 9,890 | 9,890 | 2,834 | 2,672 | 2,681 | 2,581 | 7,730 | 7,720 | 8,010 | 7,990 | 9,227 | 9,101 | 4,370 | 4,300 | |
| 50 | 8,612 | 8,612 | 9,890 | 9,890 | 3,107 | 3,009 | 2,884 | 2,833 | 7,760 | 7,740 | 8,040 | 8,020 | 9,492 | 9,393 | 4,510 | 4,420 | |
| 備 註 | 高保額折扣:0.3%~0.6% 男女同費率 | 6年期費率 | 10年期費率 集體彙繳、轉帳折扣及高保額折扣最高以3%為限 |
6年期費率 | 6年期費率 | 6年期費率 | 6年期費率 A型架構 |
||||||||||
本篇文章提供下載,下載位置:PDF檔。
推薦書籍
![]() 銷魂 |
![]() 心誠事享:《為何心想事不成?》超強升級版!特別收錄實踐無所不能的創造法則+向宇宙下訂單的9個步驟! |
![]() 養得起的未來:退休要有錢的35個財富觀念與人生態度 |
相關文章
隨機文章
網友提問專區-提問與答覆彙整- 金管會2015/03/04網路座談會



國泰人壽好事年年終身保險研究
「人身保險商品審查應注意事項」說明(十)
死亡險研究 - 2012/12
「人身保險商品審查應注意事項」說明(八)
淺談境外保單系列—高端醫療保險
不知老爸生前是否有保單,如何理賠補助?
客戶的保險醫生—保單健診
為什麼社會保險會破產?---國民年金篇
農民健康保險介紹