酒駕處罰裁罰基準修正對照表
分享到
Google+
Facebook
LINE
推薦書籍
相關文章
隨機文章
各類違規酒駕情節於應到案期限內到案裁罰基準 | ||||
違規車種類別與情節 | 現行規定 | 新修正規定 | ||
吐氣酒精濃度 達0.15mg/L以上 未滿0.25mg/L | 機車 | - | 15,000 | |
小型車 | - | 19,500 | ||
大型車 | - | 22,500 | ||
吐氣酒精濃度度 達0.25mg/L以上度 未滿0.4mg/L | 未領有駕照、初次領有駕照未滿2年之駕駛人及職業駕駛人駕駛車輛時,吐氣酒精濃度超過0.15mg/L未逾0.25mg/L | 機車 | 15,000 | - |
小型車 | 19,500 | - | ||
大型車 | 22,500 | - | ||
機車 | 22,500 | 22,500 | ||
小型車 | 29,000 | 29,000 | ||
大型車 | 33,500 | 33,500 | ||
吐氣酒精濃度 達0.4mg/L以上 未滿0.55mg/L | 機車 | 45,000 | 45,000 | |
小型車 | 51,500 | 51,500 | ||
大型車 | 56,000 | 56,000 | ||
吐氣酒精濃度 達0.55mg/L以上 | 機車 | 67,500 | 67,500 | |
小型車 | 74,000 | 74,000 | ||
大型車 | 78,500 | 78,500 | ||
5年內有第2次以上之酒駕累犯違規 | 90,000 | 90,000 | ||
不依指示停車接受檢測稽查 | 90,000 | 90,000 | ||
拒絕接受測試檢定 | 90,000 | 90,000 | ||
*:酒精濃度達0.25mg/L以上或酒駕發生事故者優先移送依刑事法律論處,除罰鍰外,仍應依道路交通管理處罰條例第35條規定受吊扣銷駕駛執照處分;如經不起訴、緩起訴處分確定或為無罪之裁判確定者,仍應依道路交通管理處罰條例規定罰鍰裁罰之。 |
推薦書籍
![]() 愛捐贈:改變千萬人的捐贈觀念 |
![]() 第三道門:比爾蓋茲、女神卡卡、賴瑞金、提摩西費里斯、珍古德等大咖的非典型成功,給拒當乖乖牌、不是富二代的你勇敢逐夢 |
![]() 如何讓人喜歡我:前FBI探員教你如何影響別人、營造魅力、贏得好感、開啟「好人緣開關」!(新版) |
相關文章
鼓勵保險公司推展微型壽險商品 - 金管會2015/03/04網路座談會
隨機文章