酒駕處罰裁罰基準修正對照表
分享到
Google+
Facebook
LINE
推薦書籍
相關文章
隨機文章
| 各類違規酒駕情節於應到案期限內到案裁罰基準 | ||||
| 違規車種類別與情節 | 現行規定 | 新修正規定 | ||
| 吐氣酒精濃度 達0.15mg/L以上 未滿0.25mg/L | 機車 | - | 15,000 | |
| 小型車 | - | 19,500 | ||
| 大型車 | - | 22,500 | ||
| 吐氣酒精濃度度 達0.25mg/L以上度 未滿0.4mg/L | 未領有駕照、初次領有駕照未滿2年之駕駛人及職業駕駛人駕駛車輛時,吐氣酒精濃度超過0.15mg/L未逾0.25mg/L | 機車 | 15,000 | - |
| 小型車 | 19,500 | - | ||
| 大型車 | 22,500 | - | ||
| 機車 | 22,500 | 22,500 | ||
| 小型車 | 29,000 | 29,000 | ||
| 大型車 | 33,500 | 33,500 | ||
| 吐氣酒精濃度 達0.4mg/L以上 未滿0.55mg/L | 機車 | 45,000 | 45,000 | |
| 小型車 | 51,500 | 51,500 | ||
| 大型車 | 56,000 | 56,000 | ||
| 吐氣酒精濃度 達0.55mg/L以上 | 機車 | 67,500 | 67,500 | |
| 小型車 | 74,000 | 74,000 | ||
| 大型車 | 78,500 | 78,500 | ||
| 5年內有第2次以上之酒駕累犯違規 | 90,000 | 90,000 | ||
| 不依指示停車接受檢測稽查 | 90,000 | 90,000 | ||
| 拒絕接受測試檢定 | 90,000 | 90,000 | ||
| *:酒精濃度達0.25mg/L以上或酒駕發生事故者優先移送依刑事法律論處,除罰鍰外,仍應依道路交通管理處罰條例第35條規定受吊扣銷駕駛執照處分;如經不起訴、緩起訴處分確定或為無罪之裁判確定者,仍應依道路交通管理處罰條例規定罰鍰裁罰之。 | ||||
推薦書籍
![]() 與成功有約:高效能人士的七個習慣(全新修訂版) |
![]() 故事行銷:寫文案,先學故事,照樣造句就能寫出商業等級的爆文指南 |
![]() 臣服實驗:從隱居者到上市公司執行長,放手讓生命掌舵的旅程 |
相關文章
隨機文章
淺談淺談史蒂芬斯-強森症候群(Stevens-Johnson syndrome,STS)之核保風險



實支實付醫療險建立給付協調機制的時機已至
OIU?-保險公司的OBU!
安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏-給壽險公會按“讚”!
“洗錢防制恐怕要對消費者大起底囉!”-七月生效的新規定!
用行動支付買保險
空污不只傷肺
投資型保險與一般投資工具的解析
增員,你一定要懂得2件事
人壽保險常見爭議問題解析(八):停效後復效



