2020年度 1 ~ 10 月份 前10大投資型商品 保費收益
分享到
Google+
Facebook
LINE
推薦書籍
相關文章
隨機文章

投資型商品 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名稱 | 商品類型 | 保費收入(億) | 前三名投資型商品總收入(億) | |
國泰 | 月月康利變額年金 | 變額年金(VA) | 100.6 | 274.8 |
Young飛揚年金甲 | 變額年金(VA) | 95.9 | ||
飛揚人生外幣年金 | 變額年金(VA) | 78.3 | ||
台壽 | 月月好鑫外幣變額年金保險 | 93.6 | 158.2 | |
月月好鑫變額年金保險 | 39.6 | |||
臻鑫100變額年金保險 | 25 | |||
富邦 | 富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險 | 57.3 | 143.9 | |
富邦人壽優利人生變額年金保險 | 49.2 | |||
富邦人壽外幣計價優美人生變額年金保險 | 37.4 | |||
安聯 | 吉利亨通變額萬能壽險 | 變額萬能壽險(VUL) | 52 | 112.4 |
智聯人生外幣變額年金保險 | 變額年金(VA) | 32.3 | ||
新大富大貴變額萬能壽險 | 變額萬能壽險(VUL) | 28.1 | ||
三商 | 世紀安穩變額年金保險 | 變額年金(VA) | 59.1 | 102.4 |
世紀富足變額年金保險 | 變額年金(VA) | 24.5 | ||
世紀安穩外幣變額年金保險 | 變額年金(VA) | 18.8 | ||
法巴 | 法商法國巴黎人壽財富滿滿變額年金保險 | 31.1 | 72.7 | |
法商法國巴黎人壽享利成彰外幣變額年金保險(乙型) | 24 | |||
法商法國巴黎人壽好富足外幣變額年金保險(乙型) | 17.6 |
推薦書籍
![]() 要買保險的168個理由 |
![]() 第一名業務只靠一個好習慣 |
![]() 3分鐘一張訂單的終極銷售技巧 |
相關文章
每12分21秒有一人死於癌症, 每四人當中有一人因癌症而身故
隨機文章