2020年度 1 ~ 10 月份 前10大投資型商品 保費收益
分享到
Google+
Facebook
LINE
推薦書籍
相關文章
隨機文章
| 投資型商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名稱 | 商品類型 | 保費收入(億) | 前三名投資型商品總收入(億) | |
| 國泰 | 月月康利變額年金 | 變額年金(VA) | 100.6 | 274.8 |
| Young飛揚年金甲 | 變額年金(VA) | 95.9 | ||
| 飛揚人生外幣年金 | 變額年金(VA) | 78.3 | ||
| 台壽 | 月月好鑫外幣變額年金保險 | 93.6 | 158.2 | |
| 月月好鑫變額年金保險 | 39.6 | |||
| 臻鑫100變額年金保險 | 25 | |||
| 富邦 | 富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險 | 57.3 | 143.9 | |
| 富邦人壽優利人生變額年金保險 | 49.2 | |||
| 富邦人壽外幣計價優美人生變額年金保險 | 37.4 | |||
| 安聯 | 吉利亨通變額萬能壽險 | 變額萬能壽險(VUL) | 52 | 112.4 |
| 智聯人生外幣變額年金保險 | 變額年金(VA) | 32.3 | ||
| 新大富大貴變額萬能壽險 | 變額萬能壽險(VUL) | 28.1 | ||
| 三商 | 世紀安穩變額年金保險 | 變額年金(VA) | 59.1 | 102.4 |
| 世紀富足變額年金保險 | 變額年金(VA) | 24.5 | ||
| 世紀安穩外幣變額年金保險 | 變額年金(VA) | 18.8 | ||
| 法巴 | 法商法國巴黎人壽財富滿滿變額年金保險 | 31.1 | 72.7 | |
| 法商法國巴黎人壽享利成彰外幣變額年金保險(乙型) | 24 | |||
| 法商法國巴黎人壽好富足外幣變額年金保險(乙型) | 17.6 | |||
推薦書籍
![]() 原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則 |
![]() 每種情緒都是天賦:讓悲傷保護你、恐懼提醒你、欲望推動你……如何善用情緒與生俱來的好處與優勢? |
![]() 刻意練習:原創者全面解析,比天賦更關鍵的學習法 |
相關文章
隨機文章
No.4【別讓財富縮水 3高資產客戶生前具掌控權,如何也能掌控身故後財富傳承及分配】



103年國人死因統計結果
世界癌症報告與癌症治療費用
及早預防
107年壽險業被保險人身故原因分析
乖離率介紹-河流圖的基礎觀念
保險公司拒當「待宰羔羊」!「不良保戶」看刀
淺談B型、C型肝炎及其對核保的影響
保險內部報酬率IRR的計算-使用EXCEL計算