各大壽險公司2017年初業務員登錄人數
分享到
Google+
Facebook
LINE
(公會資料)
推薦書籍
相關文章
隨機文章

No. | 公司名稱 | 直營業務員期初登錄人數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰人壽 | 54,941 | 14,037 | 40,904 |
2 | 富邦人壽 | 45,581 | 18,197 | 27,384 |
3 | 南山人壽 | 37,902 | 15,542 | 22,360 |
4 | 新光人壽 | 20,052 | 5,068 | 14,984 |
5 | 三商人壽 | 18,043 | 7,498 | 10,545 |
6 | 中國人壽 | 11,966 | 4,050 | 7,916 |
7 | 台灣人壽 | 10,042 | 3,437 | 6,605 |
8 | 遠雄人壽 | 6,267 | 2,309 | 3,958 |
9 | 全球人壽 | 4,780 | 1,315 | 3,465 |
10 | 安聯人壽 | 2,866 | 1,162 | 1,704 |
11 | 郵局 | 2,054 | 886 | 1,168 |
12 | 友邦人壽 | 864 | 289 | 575 |
13 | 保德信人壽 | 706 | 260 | 446 |
14 | 宏泰人壽 | 692 | 258 | 434 |
15 | 元大人壽 | 503 | 115 | 388 |
16 | 康健人壽 | 323 | 78 | 245 |
17 | 保誠人壽 | 244 | 74 | 170 |
18 | 台銀人壽 | 217 | 77 | 140 |
19 | 法國巴黎人壽 | 116 | 36 | 80 |
20 | 第一金人壽 | 96 | 16 | 80 |
21 | 安達人壽 | 81 | 31 | 50 |
22 | 合庫人壽 | 56 | 12 | 44 |
推薦書籍
![]() 為什麼我們這樣生活,那樣工作? |
![]() 故事行銷:寫文案,先學故事,照樣造句就能寫出商業等級的爆文指南 |
![]() 理財顧問的提問力:問出財務需求的第一本書 |
相關文章
隨機文章