各大壽險公司2017年初業務員登錄人數
分享到
Google+
Facebook
LINE
(公會資料)
推薦書籍
相關文章
隨機文章

No. | 公司名稱 | 直營業務員期初登錄人數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰人壽 | 54,941 | 14,037 | 40,904 |
2 | 富邦人壽 | 45,581 | 18,197 | 27,384 |
3 | 南山人壽 | 37,902 | 15,542 | 22,360 |
4 | 新光人壽 | 20,052 | 5,068 | 14,984 |
5 | 三商人壽 | 18,043 | 7,498 | 10,545 |
6 | 中國人壽 | 11,966 | 4,050 | 7,916 |
7 | 台灣人壽 | 10,042 | 3,437 | 6,605 |
8 | 遠雄人壽 | 6,267 | 2,309 | 3,958 |
9 | 全球人壽 | 4,780 | 1,315 | 3,465 |
10 | 安聯人壽 | 2,866 | 1,162 | 1,704 |
11 | 郵局 | 2,054 | 886 | 1,168 |
12 | 友邦人壽 | 864 | 289 | 575 |
13 | 保德信人壽 | 706 | 260 | 446 |
14 | 宏泰人壽 | 692 | 258 | 434 |
15 | 元大人壽 | 503 | 115 | 388 |
16 | 康健人壽 | 323 | 78 | 245 |
17 | 保誠人壽 | 244 | 74 | 170 |
18 | 台銀人壽 | 217 | 77 | 140 |
19 | 法國巴黎人壽 | 116 | 36 | 80 |
20 | 第一金人壽 | 96 | 16 | 80 |
21 | 安達人壽 | 81 | 31 | 50 |
22 | 合庫人壽 | 56 | 12 | 44 |
推薦書籍
![]() 斜槓青年:全球職涯新趨勢,迎接更有價值的多職人生 |
![]() 反脆弱:脆弱的反義詞不是堅強,是反脆弱 |
![]() 為什麼超級業務員都想學 故事銷售:5大法則,讓你的商品99%都賣掉 (熱銷再版) |
相關文章
隨機文章
「意外險」魔鬼小細節,三件事價值千萬!何謂「11級79項」?
中廣 i GO531-2013/07/11專訪(二):退休規劃