各大壽險公司主要的銷售通路
分享到
Google+
Facebook
LINE
推薦書籍
相關文章
隨機文章

No. | 公司名稱 | 直營業務員期初登錄人數 | 男性 | 女性 | 主要通路型態 | 主要商品種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰人壽 | 54,941 | 14,037 | 40,904 | 主要︰業務員 次要︰銀行通路 | *保障型壽險、儲蓄險、投資型商品、A&H |
2 | 富邦人壽 | 45,581 | 18,197 | 27,384 | 主要︰業務員 次要︰銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、投資型商品、A&H |
3 | 南山人壽 | 37,902 | 15,542 | 22,360 | 主要︰業務員 次要︰銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、投資型商品、A&H |
4 | 新光人壽 | 20,052 | 5,068 | 14,984 | 主要︰業務員 次要︰經代、銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、A&H |
5 | 三商人壽 | 18,043 | 7,498 | 10,545 | 主要︰業務員 次要︰銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、投資型商品 |
6 | 中國人壽 | 11,966 | 4,050 | 7,916 | 主要︰業務員 次要︰銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、投資型商品 |
7 | 台灣人壽 | 10,042 | 3,437 | 6,605 | 主要︰業務員 次要︰經代、銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、投資型商品、A&H |
8 | 遠雄人壽 | 6,267 | 2,309 | 3,958 | 主要︰業務員 次要︰經代、銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、A&H |
9 | 全球人壽 | 4,780 | 1,315 | 3,465 | 主要︰保險經代通路 次要︰業務員 | 保障型壽險、儲蓄險、A&H |
10 | 安聯人壽 | 2,866 | 1,162 | 1,704 | 主要︰銀行通路 | 投資型商品 |
11 | 郵局 | 2,054 | 886 | 1,168 | 主要:郵局通路 | 儲蓄險 |
12 | 友邦人壽 | 864 | 289 | 575 | 主要︰電銷 次要︰銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險、A&H |
13 | 保德信人壽 | 706 | 260 | 446 | 主要︰業務員 | 保障型壽險、A&H |
14 | 宏泰人壽 | 692 | 258 | 434 | 保障型壽險、儲蓄險、A&H | |
15 | 元大人壽 | 503 | 115 | 388 | 主要︰保險經代通路 次要︰業務員 | 保障型壽險、儲蓄險、A&H |
16 | 康健人壽 | 323 | 78 | 245 | 主要︰電銷通路 | 保障型壽險、A&H |
17 | 保誠人壽 | 244 | 74 | 170 | 主要︰銀行通路 | 分紅保單 |
18 | 台銀人壽 | 217 | 77 | 140 | 主要︰銀行通路 | 保障型壽險、儲蓄險 |
19 | 法國巴黎人壽 | 116 | 36 | 80 | 主要︰銀行通路 | 投資型商品 |
20 | 第一金人壽 | 96 | 16 | 80 | 主要︰銀行通路 | 投資型商品 |
21 | 安達人壽 | 81 | 31 | 50 | 主要︰銀行通路 | 投資型商品 |
22 | 合庫人壽 | 56 | 12 | 44 | 主要︰銀行通路 | 投資型商品 |
推薦書籍
![]() 圖解 居家長期照護全書(修訂版) |
![]() 人類木馬程式:隨書附贈《21天快篩清除木馬實用手冊》,幫你快速打通金錢與愛情的任督二脈! |
![]() 年屆四十,中年迷路:不安是人生課題未解,重新盤點現狀,找到最值得努力和期待的事 |
相關文章
隨機文章
中廣2014/09/04(三):需要長期照護的人口中,未滿25歲占4.2%