勞保局職業災害之相關統計
分享到
Google+
Facebook
LINE
勞保局職業災害之相關統計
** 台灣勞工平均一年,勞動工時達2,124小時,高居世界第3。
** 2016年申請職業災害給付,總件數達48,900件。
** 2017年申請職業災害給付,總件數達47,901件。
綜合來看,職業災害整體最容易發生的兩個年齡層是:25-29歲、50-54歲。
職業災害男性最容易發生的年齡層是:25-39歲。
職業災害女性最容易發生的年齡層是:20-24歲、50-54歲。
看到這些數字,你該知道
必須幫你的客戶規劃因為“職業災害”造成的財務缺口!
推薦書籍
相關文章
隨機文章

項目名稱 | 複分類項目 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | ||||||
件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | |||
職 業 災 害 傷 病 給 付 ( 件 、 元 ) | 年 齡 組 別 | 總計 | 47,901 | 2,145,190,399 | 31,270 | 1,467,693,754 | 16,631 | 677,496,645 |
未滿15歲 | -X | -X | -X | -X | -X | -X | ||
15-19歲 | 1,435 | 31,754,215 | 976 | 23,363,928 | 459 | 8,390,287 | ||
20-24歲 | 5,794 | 143,954,537 | 3,606 | 94,194,136 | 2,188 | 49,760,401 | ||
25-29歲 | 6,256 | 200,346,753 | 4,181 | 141,954,841 | 2,075 | 58,391,912 | ||
30-34歲 | 5,462 | 204,462,006 | 3,752 | 149,970,827 | 1,710 | 54,491,179 | ||
35-39歲 | 5,757 | 239,549,245 | 3,988 | 173,641,103 | 1,769 | 65,908,142 | ||
40-44歲 | 4,842 | 222,111,563 | 3,305 | 163,851,748 | 1,537 | 58,259,815 | ||
45-49歲 | 4,909 | 248,612,871 | 3,207 | 171,329,873 | 1,702 | 77,282,998 | ||
50-54歲 | 5,541 | 339,579,800 | 3,411 | 218,765,218 | 2,130 | 120,814,582 | ||
55-59歲 | 5,020 | 335,500,363 | 3,127 | 216,879,686 | 1,893 | 118,620,677 | ||
60-64歲 | 2,274 | 149,079,609 | 1,342 | 94,332,495 | 932 | 54,747,114 | ||
65歲以上 | 611 | 30,239,437 | 375 | 19,409,899 | 236 | 10,829,538 |
項 目 名 稱 | 複分類項目 | 2016年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | ||||||
件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | |||
職 業 災 害 傷 病 給 付 ( 件 、 元 ) | 年 齡 組 別 | 總計 | 48,900 | 2,274,032,334 | 32,067 | 1,544,058,317 | 16,833 | 729,974,017 |
未滿15歲 | 2 | 25,209 | 2 | 25,209 | - | - | ||
15-19歲 | 1,594 | 32,687,244 | 1,073 23,256,400 | 521 | 9,430,844 | |||
20-24歲 | 5,593 | 141,354,020 | 3,481 | 92,535,875 | 2,112 | 48,818,145 | ||
25-29歲 | 6,096 | 191,373,734 | 4,201 | 137,969,471 | 1,895 | 53,404,263 | ||
30-34歲 | 5,888 | 220,249,300 | 4,090 | 160,697,438 | 1,798 | 59,551,862 | ||
35-39歲 | 5,792 | 243,007,825 | 4,019 | 182,540,535 | 1,773 | 60,467,290 | ||
40-44歲 | 4,767 | 217,745,350 | 3,279 | 157,924,565 | 1,488 | 59,820,785 | ||
45-49歲 | 5,083 | 279,119,699 | 3,258 | 189,758,712 | 1,825 | 89,360,987 | ||
50-54歲 | 6,041 | 386,597,346 | 3,697 | 245,567,380 | 2,344 | 141,029,966 | ||
55-59歲 | 5,191 | 368,898,254 | 3,199 | 231,091,871 | 1,992 | 137,806,383 | ||
60-64歲 | 2,330 | 168,669,783 | 1,430 | 106,016,851 | 900 | 62,652,932 | ||
65歲以上 | 523 | 24,304,570 | 338 | 16,674,010 | 185 | 7,630,560 |
** 台灣勞工平均一年,勞動工時達2,124小時,高居世界第3。
** 2016年申請職業災害給付,總件數達48,900件。
** 2017年申請職業災害給付,總件數達47,901件。
綜合來看,職業災害整體最容易發生的兩個年齡層是:25-29歲、50-54歲。
職業災害男性最容易發生的年齡層是:25-39歲。
職業災害女性最容易發生的年齡層是:20-24歲、50-54歲。
看到這些數字,你該知道
必須幫你的客戶規劃因為“職業災害”造成的財務缺口!
推薦書籍
![]() 每種情緒都是天賦:讓悲傷保護你、恐懼提醒你、欲望推動你……如何善用情緒與生俱來的好處與優勢? |
![]() 這世界很煩,但你要很可愛 |
![]() 理財顧問的提問力:問出財務需求的第一本書 |
相關文章
每12分21秒有一人死於癌症, 每四人當中有一人因癌症而身故
隨機文章
中廣 i GO531-2013/02/28專訪(一):酒後駕駛