全球工時長短的前十大城市
分享到
Google+
Facebook
LINE
全球工時最長的前十大城市
全球工時最短的前十大城市
推薦書籍
相關文章
隨機文章

全球工時最長的前十大城市
排 名 | 城 市 | 每周工時長度 |
---|---|---|
No.1. | 香港 | 50.11小時 |
No.2. | 孟買 ( 印度 ) | 43.78小時 |
No.3. | 墨西哥市 | 43.48小時 |
No.4. | 新德里 ( 印度首都 ) | 42.57小時 |
No.5. | 曼谷 ( 泰國 ) | 42.13小時 |
No.6. | 杜拜 ( 阿拉伯 ) | 42.03小時 |
No.7. | 奈洛比 ( 肯亞 ) | 42小時 |
No.8. | 台北 | 41.17小時 |
No.9. | 雅加達 ( 印尼 ) | 40.42小時 |
No.10. | 波哥大 ( 哥倫比亞 ) | 40.30小時 |
UBS.2016.05.25.調查 |
全球工時最短的前十大城市
排 名 | 城 市 | 每周工時長度 |
---|---|---|
No.1. | 巴黎 ( 法國 ) | 30.84小時 |
No.2. | 里昂 ( 法國 ) | 31.36小時 |
No.3. | 莫斯科 ( 俄羅斯 ) | 31.67小時 |
No.4. | 赫爾辛基 ( 芬蘭 ) | 31.90小時 |
No.5. | 維也納 ( 奧地利 ) | 32.26小時 |
No.6. | 米蘭 ( 義大利 ) | 32.51小時 |
No.7. | 哥本哈根 ( 丹麥 ) | 32.63小時 |
No.8. | 盧森堡 | 32.75小時 |
No.9. | 維爾紐斯(立陶宛首都) | 33小時 |
No.10. | 布魯塞爾 ( 比利時 ) | 33.01小時 |
UBS.2016.05.25.調查 |
推薦書籍
![]() 卡內基超人氣說話術【經典新版】 |
![]() 最美好的恩賜 |
![]() 階級世代:窮小孩與富小孩的機會不平等 |
相關文章
隨機文章
中廣 i GO531-2013/01/31專訪(二):婦女、嬰兒與小孩
中廣 i GO531-2013/03/21專訪(二):保險業務員都是騙人的